Решение №121 от 18.03.2014 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.12.2013 г № 115 «О бюджете МО Кубанский сельсовет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУБАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
второй созыв
РЕШЕНИЕ
От 18.03.2014 г № 121 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.12.2013 г № 115 «О бюджете МО Кубанский сельсовет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» |
На основании ст.9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с приказом Минфина от 21.12.2011 г № 180 «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» внести в решение Совета депутатов МО Кубанский сельсовет Переволоцкого района от 27.12.2013 г № 115 « О бюджете МО Кубанский сельсовет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изменения и дополнения:
1. Приложения 4,5,6,8 изложить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
Глава муниципального образования А.В.Шопин
Разослано: прокурору, РАЙФО
Приложение 4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.02.2014 г № 120 «О бюджете МО Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 18.03.2014 г № 121
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КУБАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Код | Наименование разделов и подразделов |
Сумма 2014 |
Сумма 2015 |
Сумма 2016 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 1344600 | 605100 | 393800 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 411000 | 252000 | 111000 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 911000 | 250500 | 260200 |
0107 | Обеспечение проведение выборов и референдумов | 80000 | ||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 22600 | 22600 | 22600 |
0304 | Органы юстиции | 9500 | ||
0400 | Национальная экономика | 1633000 | 1818000 | 4064900 |
0409 | Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 1633000 | 1818000 | 4064900 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4217220,63 | 121400 | 37700 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 3828820,63 | 17000 | 18000 |
0503 | Благоустройство | 388400 | 104400 | 19700 |
0800 | Культура и кинематография | 2572000 | 3626500 | 3687000 |
0801 | Культура | 1980800 | 3626500 | 3687000 |
0804 | Другие вопросы в области культуры,кинематографии | 591200 | ||
1100 | Физкультура и спорт | 81000 | 30000 | 34000 |
1102 | Массовый спорт | 81000 | 30000 | 34000 |
Условно утвержденные расходы | 159000 | 432500 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ | 9857320,63 |
6360000 |
8649900 |
Приложение 5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.02.2014 г № 120 «О бюджете МО Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 18.03.2014 № 121
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КУБАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Наименование |
Ведом- ство |
Раз- дел |
Под- раздел |
Целевая статья расходов |
Вид расхо- дов |
Сумма 2014 с учетом изменений |
Сумма 2015 |
Сумма 2016 |
Общегосударственные вопросы | 608 | 01 | 1344600 | 605100 | 393800 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 608 | 01 | 02 | 411000 | 252000 | 111000 | ||
Непрограммные расходы | 608 | 01 | 02 | 77 0 0000 | 411000 | 252000 | 111000 | |
Глава муниципального образования | 608 | 01 | 02 | 77 0 1001 | 411000 | 252000 | 111000 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 608 | 01 | 02 | 77 0 1001 | 121 | 411000 | 252000 | 111000 |
Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 608 | 01 | 04 | 911000 | 250500 | 260200 | ||
Непрограммные расходы | 608 | 01 | 04 | 77 0 0000 | 911000 | 250500 | 260200 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 77 0 1002 | 911000 | 250500 | 260200 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 608 | 01 | 04 | 77 0 1002 | 121 | 585200 | 156200 | 156200 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 608 | 01 | 04 | 77 0 1002 | 122 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 608 | 01 | 04 | 77 0 1002 | 242 | 67100 | 14400 | 38500 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 608 | 01 | 04 | 77 0 1002 | 244 | 227700 | 75900 | 61500 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 608 | 01 | 04 | 77 0 1002 | 852 | 14000 | 4000 | 4000 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 608 | 01 | 07 | 80000 | ||||
Непрограммные расходы | 608 | 01 | 07 | 77 0 0000 | 80000 | |||
Проведение выборов главы муниципального образования | 608 | 01 | 07 | 77 09006 | 80000 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 608 | 01 | 07 | 77 09006 | 244 | 80000 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 608 | 01 | 13 | 22600 | 22600 | 22600 | ||
Непрограммные расходы | 608 | 01 | 13 | 77 0 0000 | 22600 | 22600 | 22600 | |
Финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг и работ в сфере хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления | 608 | 01 | 13 | 77 0 7003 | 22600 | 22600 | 22600 | |
Иные межбюджетные трансферты | 608 | 01 | 13 | 77 0 7003 | 540 | 22600 | 22600 | 22600 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 608 | 03 | 9500 | |||||
Органы юстиции | 608 | 03 | 04 | 9500 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 608 | 03 | 04 | 7705930 | 9500 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 608 | 03 | 04 | 7705930 | 9500 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
608 | 03 | 04 | 7705930 | 244 | 9500 | ||
Национальная экономика | 608 | 04 | 1633000 | 1818000 | 4064900 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 608 | 04 | 09 | 1633000 | 1818000 | 4064900 | ||
Непрограммные расходы | 608 | 04 | 09 | 77 0 0000 | 1633000 | 1818000 | 4064900 | |
Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 608 | 04 | 09 | 77 0 8041 | 2021900 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 608 | 04 | 09 | 77 0 8041 | 244 | 2021900 | ||
Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 608 | 04 | 09 | 77 0 9077 | 1633000 | 1818000 | 2043000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 608 | 04 | 09 | 77 0 9077 | 244 | 1633000 | 1818000 | 2043000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 608 | 05 | 4217220,63 | 121400 | 37700 | |||
Коммунальное хозяйство | 608 | 05 | 02 | 3828820,63 | 17000 | 18000 | ||
Непрограммные расходы | 608 | 05 | 02 | 7700000 | 3828820,63 | 17000 | 18000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капстроительства собственности мунобразований ,не включенные в муниципальные программы | 608 | 05 | 02 | 7704001 | 2380820,63 | |||
Бюджетные инвестиции на приобретение объекты недвижимости имушества в государственную (муниципальную) собственность | 608 | 05 | 02 | 7704001 | 412 | 2304820,63 | ||
Бюджетные инвестиции на в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований, не включенные в муниципальные программы | 608 | 05 | 02 | 7704001 | 414 | 76000 | ||
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках Подпрограммы “Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года” | 608 | 05 | 02 | 7708001 | 1410000 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 608 | 05 | 02 | 7708001 | 414 | 1410000 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 608 | 05 | 02 | 7709082 | 244 | 38000 | 17000 | 18000 |
Благоустройство | 608 | 05 | 03 | 388400 | 104400 | 19700 | ||
Непрограммные расходы | 608 | 05 | 03 | 77 0 0000 | 388400 | 104400 | 19700 | |
Уличное освещение | 608 | 05 | 03 | 77 0 9201 | 272300 | 104400 | 19700 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 608 | 05 | 03 | 77 0 9201 | 244 | 272300 | 104400 | 19700 |
Организация и содержание мест захоронения | 608 | 05 | 03 | 7709204 | 106100 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 608 | 05 | 03 | 7709204 | 244 | 106100 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству села | 608 | 05 | 03 | 7709205 | 10 000 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 608 | 05 | 03 | 7709205 | 244 | 10 000 | ||
Культура кинематография, и средства массовой информации | 608 | 08 | 2572000 | 3626500 | 3687000 | |||
Культура | 608 | 08 | 01 | 1980800 | 3626500 | 3687000 | ||
Непрограммные расходы | 608 | 08 | 01 | 77 0 0000 | 1980800 | 3626500 | 3687000 | |
Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств) | 608 | 08 | 01 | 7707024 | 1689800 | 3329300 | 3383600 | |
Иные межбюджетные трансферты | 608 | 08 | 01 | 77 07024 | 540 | 1689800 | 3329300 | 3383600 |
Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек | 608 |
08 |
01 |
7707027 |
231000 | 232200 | 233400 | |
Иные межбюджетные трансферты | 608 | 08 | 01 | 7707027 | 540 | 231000 | 232200 | 233400 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 608 | 08 | 01 | 7709024 | 60000 | 65000 | 70000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 608 | 08 | 01 | 7709024 | 244 | 60000 | 65000 | 70000 |
Другие вопросы в области культуры,кинематографии | 608 | 08 | 04 | 591200 | ||||
Непрограммные расходы | 608 | 08 | 04 | 7700000 | 591200 | |||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения ,обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы) | 608 | 08 | 04 | 7707175 | 591200 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 608 | 08 | 04 | 7707175 | 540 | 591200 | ||
Физкультура и спорт | 608 | 11 | 00 | 81000 | 30000 | 34000 | ||
Массовый спорт | 608 | 11 | 02 | 81000 | 30000 | 34000 | ||
Непрограммные расходы | 608 | 11 | 02 | 7700000 | 81000 | 30000 | 34000 | |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 608 | 11 | 02 | 7709206 | 81000 | 30000 | 34000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 608 | 11 | 02 | 7709206 | 244 | 81000 | 30000 | 34000 |
Условно утвержденные расходы | 608 | 99 | 159000 | 432500 | ||||
Условно утвержденные расходы | 608 | 99 | 99 | 9990000 | 999 | 159000 | 432500 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 9857320,63 | 6360000 | 8649900 |
Приложение 6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.02.2014 г № 120 «О бюджете МО Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 18.03.2014 г № 121
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КУБАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИНА 2014 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ (тыс.рублей)
Наименование |
Раз- дел |
Под- раздел |
Целевая статья расходов |
Вид расхо- дов |
Сумма 2014 |
Сумма 2015 |
Сумма 2016 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 1344600 | 605100 | 393800 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 411000 | 252000 | 111000 | ||
Непрограммные расходы | 01 | 02 | 7700000 | 411000 | 252000 | 111000 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 7701001 | 411000 | 252000 | 111000 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 02 | 7701001 | 121 | 411000 | 252000 | 111000 |
Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 911000 | 250500 | 260200 | ||
Непрограммные расходы | 01 | 04 | 7700000 | 911000 | 250500 | 260200 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 7701002 | 911000 | 250500 | 260200 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 7701002 | 121 | 585200 | 156200 | 156200 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 7701002 | 122 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 7701002 | 242 | 67100 | 14400 | 38500 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 04 | 7701002 | 244 | 227700 | 75900 | 61500 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 7701002 | 852 | 14000 | 4000 | 4000 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 80000 | ||||
Непрограммные расходы | 01 | 07 | 7700000 | 80000 | |||
Проведение выборов главы муниципального образования | 01 | 07 | 7709006 | 80000 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 07 | 7709006 | 244 | 80000 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 22600 | 22600 | 22600 | ||
Непрограммные расходы | 01 | 13 | 7700000 | 22600 | 22600 | 22600 | |
Финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг и работ в сфере хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления | 01 | 13 | 7707003 | 22600 | 22600 | 22600 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 7707003 | 540 | 22600 | 22600 | 22600 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 9500 | |||||
Органы юстиции | 03 | 04 | 9500 | ||||
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 ФЗ»Об актах гражданского состояния» полномочий РФ на госрегистрацию актов гражданского состояния | 03 | 04 | 7705930 | 9500 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 04 | 7705930 | 9500 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 7705930 | 9500 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 | 04 | 7705930 | 244 | 9500 | ||
Национальная экономика | 04 | 1633000 | 1818000 | 4064900 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1633000 | 1818000 | 4064900 | ||
Непрограммные расходы | 04 | 09 | 7700000 | 1633000 | 1818000 | 4064900 | |
Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 04 | 09 | 7708041 | 2021900 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 09 | 7708041 | 244 | 2021900 | ||
Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 7709077 | 1633000 | 1818000 | 2043000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 09 | 7709077 | 244 | 1633000 | 1818000 | 2043000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 4217220,63 | 121400 | 37700 | |||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 3828820,63 | 17000 | 18000 | ||
Непрограммные расходы | 05 | 02 | 7700000 | 3828820,63 | 17000 | 18000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капстроительства собственности мунобразований ,не включенные в муниципальные программы | 05 | 02 | 7704001 | 2380820,63 | |||
Бюджетные инвестиции на приобретение объекты недвижимости имушества в государственную (муниципальную) собственность | 05 | 02 | 7704001 | 412 | 2304820,63 | ||
Бюджетные инвестиции на в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований, не включенные в муниципальные программы | 05 | 02 | 7704001 | 414 | 76000 | ||
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках Подпрограммы “Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года” | 05 | 02 | 7708001 | 1410000 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 05 | 02 | 7708001 | 414 | 1410000 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 7709082 | 38000 | 17000 | 18000 | |
Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд | 05 | 02 | 7709082 | 244 | 38000 | 17000 | 18000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 388400 | 104400 | 19700 | ||
Непрограммные расходы | 05 | 03 | 7700000 | 388400 | 104400 | 19700 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 77 09201 | 272300 | 104400 | 19700 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 05 | 03 | 77 09201 | 244 | 272300 | 104400 | 19700 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 7709204 | 106100 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 05 | 03 | 7709204 | 244 | 106100 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству села | 05 | 03 | 7709205 | 10000 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 05 | 03 | 7709205 | 244 | 10000 | ||
Культура кинематография, и средства массовой информации | 08 | 2572000 | 3626500 | 3687000 | |||
Культура | 08 | 01 | 1980800 | 3626500 | 3687000 | ||
Непрограммные расходы | 08 | 01 | 7700000 | 1980800 | 3626500 | 3687000 | |
Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств) |
08 |
01 |
7707024 |
1689800 | 3329300 | 3383600 | |
Иные межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
7707024 |
540 |
1689800 | 3329300 | 3383600 |
Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек |
08 |
01 |
7707027 |
231000 | 232200 | 233400 | |
Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 7707027 | 540 | 231000 | 232200 | 233400 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 7709024 | 60000 | 65000 | 70000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 01 | 7709024 | 244 | 60000 | 65000 | 70000 |
Другие вопросы в области культуры,кинематографии | 08 | 04 | 591200 | ||||
Непрограммные расходы | 08 | 04 | 7700000 | 591200 | |||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения ,обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы) | 08 | 04 | 7707175 | 591200 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 08 | 04 | 7707175 | 540 | 591200 | ||
Физкультура и спорт | 11 | 00 | 81000 | 30000 | 34000 | ||
Массовый спорт | 11 | 02 | 81000 | 30000 | 34000 | ||
Непрограммные расходы | 11 | 02 | 7700000 | 81000 | 30000 | 34000 | |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 11 | 02 | 7709206 | 81000 | 30000 | 34000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 11 | 02 | 7709206 | 244 | 81000 | 30000 | 34000 |
Условно утвержденные расходы | 99 | 159000 | 432500 | ||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 9857320,63 | 6360000 | 8649900 |
Приложение 8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.02.2014 г № 120 «О бюджете МО Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 18.03.2014 г № 121
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУБАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ.
Наименование |
Ведом- ство |
Раз- дел |
Под- раздел |
Изменения на 2014г | Изменения на 2015г |
Общегосударственные вопросы | 608 | 01 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 608 | 01 | 02 | + 26900 | -132100 |
Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 608 | 01 | 04 | +97600 | –551900 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 608 | 01 | 07 | +80000 | |
Резервные фонды | 608 | 01 | 11 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 608 | 01 | 13 | +12600 | +22600 |
Национальная оборона | 608 | 02 | -59900 | -60000 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 608 | 02 | 03 | -59900 | -60000 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 608 | 03 | -29500 | -29500 | |
Органы юстиции | 608 | 03 | 04 | -9500 | -9500 |
Обеспечение пожарной безопасности | 608 | 03 | 10 | -20000 | -20000 |
Национальная экономика | 608 | 04 | +1571700 | +1777400 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 608 | 04 | 09 | +1571700 | +1777400 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 608 | 04 | 12 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 608 | 05 | +2614070,63 | +3000 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 608 | 05 | 02 | +2332820,63 | +7000 |
Благоустройство | 608 | 05 | 03 | +281250 | -4000 |
Культура кинематография, и средства массовой информации | 608 | 08 | -1055350 | -33000 | |
Культура | 608 | 08 | 01 | -1055350 | -33000 |
Физическая культура и спорт | 608 | 11 | +60000 | +10000 | |
Массовый спорт | 608 | 11 | 02 | +60000 | +10000 |
Условно утвержденные расходы | 608 | 99 | +47200 | ||
Итого: | +799600 | +975500 |
- ← Решение №120 от 20.02.2014 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.12.2013 г № 115 « О бюджете МО Кубанский сельсовет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
- Решение №122 от 18.03.2014 «О передаче полномочий по проведению процедуры закупок товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд Кубанского сельсовета в уполно-моченный орган администрации района » →