Решение №81 от 27.02.2013 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.12.2012г № 78 « О бюджете МО Кубанский сельсовет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУБАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
второй созыв
РЕШЕНИЕ
|
На основании ст.9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с приказом Минфина от 21.12.2011г № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» внести в решение Совета депутатов МО Кубанский сельсовет Переволоцкого района от 27.12.2012 г № 78 « О бюджете МО Кубанский сельсовет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» изменения и дополнения:
1. Приложения 4,5,6,8 изложить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
Глава муниципального образования С.М Кочкин
Разослано: прокурору, РАЙФО
Приложение 4
«О внесении изменений в решение Совета депутатов От 27.12.2012г № 78 «О бюджете муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области «О бюджете муниципального образования Кубанский сельсовет на 2013г и плановый период2014 и 2015 годов» 27.02.2013г № 81
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального образования Кубанский сельсовет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (тыс.руб.)
Код | Наименование разделов и подразделов | Сумма
2013г. |
Сумма
2014г. |
Сумма
2015г. |
0100 | Общегосударственные вопросы | |||
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 384,1 | 384,1 | 384,1 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 823,5 | 801,4 | 802,4 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
0200 | Национальная оборона | 58,1 | 59,9 | 60 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | |||
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 88,6 | 29,5 | 29,5 |
0304 | Органы юстиции | 8,6 | 9,5 | 9,5 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 80 | 20 | 20 |
0400 | Национальная экономика | 72,4 | 61,3 | 40,6 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 60,4 | 61,3 | 40,6 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 12,0 | ||
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 251 | 205,15 | 118,40 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 10 | 10 | 10 |
0503 | Благоустройство | 241 | 195,15 | 108,40 |
0505 | Другие вопросы в области ЖКХ | |||
0800 | Культура и кинематография | 3571 | 3627,35 | 3659,5 |
0801 | Культура | 3571 | 3627,35 | 3659,5 |
1100 | Физическая культура и спорт | 20 | 20 | 20 |
1102 | Массовый спорт | 20 | 20 | 20 |
Целевая программа профилактика терроризма и эктремизма | 10 | 10 | ||
99 | Условно утвержденные расходы | 133,7 | 270 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 5278,7 | 5332,4 | 5384,5 |
Приложение 5
«О внесении изменений в решение Совета депутатов От 27.12.2012г № 78 «О бюджете муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области «О бюджете муниципального образования Кубанский сельсовет на 2013г и плановый период2014 и 2015 годов» 27.02.2013г № 81
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального образования Кубанский сельсоветна 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Наименование | Ведом-
ство |
Раз-
дел |
Под-
раздел |
Целевая
статья расходов |
Вид
расхо- дов |
Сумма
2013 год |
Сумма
2014г. |
Сумма
2015г. |
||
Администрация | 608 | 5278,7 | 5332,4 | 5384,5 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 608 | 01 | 1217,6 | 1195,5 | 1186,5 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 608 | 01 | 02 | 384,1 | 384,1 | 384,1 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций Органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления |
608 | 01 | 02 | 0020000 | 384,1 | 384,1 | 384,1 | |||
Глава муниципального образования | 608 | 01 | 02 | 0020300 | 384,1 | 384,1 | 384,1 | |||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 608 | 01 | 02 | 0020300 | 121 | 384,1 | 384,1 | 384,1 | ||
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 608 | 01 | 04 | 823,5 | 801,4 | 802,4 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
608 | 01 | 04 | 0020000 | 823,5 | 801,4 | 802,4 | |||
Центральный аппарат | 608 | 01 | 04 | 0020400 | 823,5 | 801,4 | 802,4 | |||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 608 | 01 | 04 | 0020400 | 121 | 488,2 | 488,2 | 488,2 | ||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 608 | 01 | 04 | 0020400 | 122 | |||||
Закупка товаров , работ, услуг в сфере Информационно – коммуникационных технологий |
608 | 01 | 04 | 0020400 | 242 | 99 | 60 | 61 | ||
Прочая закупка, товаров ,работ и услуг для государственных нужд | 608 | 01 | 04 | 0020400 | 244 | 232,3 | 250,2 | 250,2 | ||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 608 | 01 | 04 | 0020400 | 852 | 4 | 3 | 3 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 608 | 01 | 13 | 7950000 | 10,0 | 10,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 608 | 01 | 13 | 7956800 | 10,0 | 10,0 | ||||
Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма ,а также минимизации и ликвидации последствий проявление терроризма и экстремизма на территории МО Кубанский сельсовет на 2013-2015г |
608 | 01 | 13 | 7956800 | 10,0 | 10,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 608 | 01 | 13 | 7956800 | 224 | 10,0 | 10,0 | |||
Национальная оборона | 608 | 02 | 58,1 | 59,9 | 60 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 608 | 02 | 03 | 58,1 | 59,9 | 60 | ||||
Руководство и управления в сфере установленных функций | 608 | 02 | 03 | 0010000 | 58,1 | 59,9 | 60 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 608 | 02 | 03 | 0013600 | 58,1 | 59,9 | 60 | |||
Субвенции | 608 | 02 | 03 | 0013600 | 244 | 58,1 | 59,9 | 60 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 608 | 03 | 88,6 | 29,5 | 29,5 | |||||
Органы юстиции | 608 | 03 | 04 | 8,6 | 9,5 | 9,5 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 608 | 03 | 04 | 0010000 | 8,6 | 9,5 | 9,5 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 608 | 03 | 04 | 0013800 | 8,6 | 9,5 | 9,5 | |||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 608 | 03 | 04 | 0013800 | 244 | 8,6 | 9,5 | 9,5 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 608 | 03 | 10 | 80 | 20 | 20 | ||||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 608 | 03 | 10 | 2240000 | 80 | 20 | 20 | |||
Обеспечение деятельности пожарной безопасности | 608 | 03 | 10 | 2240100 | 80 | 20 | 20 | |||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 608 | 03 | 10 | 2240100 | 111 | |||||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 608 | 03 | 10 | 2240100 | 244 | 80 | 20 | 20 | ||
Национальная экономика | 608 | 04 | 72,4 | 61,3 | 40,6 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 608 | 04 | 09 | 60,4 | 61,3 | 40,6 | ||||
Дорожное хозяйство | 608 | 04 | 09 | 3150000 | 60,4 | 61,3 | 40,6 | |||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 608 | 04 | 09 | 3150102 | 60,4 | 61,3 | 40,6 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 608 | 04 | 09 | 3150102 | 244 | 60,4 | 61,3 | 40,6 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 608 | 04 | 12 | 12,0 | ||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 608 | 04 | 12 | 1020000 | 12,0 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 608 | 04 | 12 | 1020102 | 12,0 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 608 | 04 | 12 | 1020102 | 411 | 12,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 608 | 05 | 251 | 205,15 | 118,40 | |||||
Коммунальное хозяйство | 608 | 05 | 02 | 10 | 10 | 10 | ||||
Поддержка коммунального хозяйства | 608 | 05 | 02 | 3510000 | 10 | 10 | 10 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 608 | 05 | 02 | 3510500 | 10 | 10 | 10 | |||
Прочая закупка, товаров ,работ и услуг для государственных нужд | 608 | 05 | 02 | 3510500 | 244 | 10 | 10 | 10 | ||
Благоустройство | 608 | 05 | 03 | 241 | 195,15 | 108,40 | ||||
Благоустройство | 608 | 05 | 03 | 6000000 | 241 | 195,15 | 108,40 | |||
Уличное освещение | 608 | 05 | 03 | 6000100 | 241 | 195,15 | 108,40 | |||
Прочая закупка, товаров ,работ и услуг для государственных нужд | 608 | 05 | 03 | 6000100 | 244 | 241 | 195,15 | 108,40 | ||
Культура и кинематография | 608 | 08 | 3571 | 3627,35 | 3659,5 | |||||
Культура | 608 | 08 | 3571 | 3627,35 | 3659,5 | |||||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 608 | 08 | 01 | 3571 | 3627,35 | 3659,5 | ||||
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 608 | 08 | 01 | 4400000 | 40 | 40 | 10 | |||
Прочая закупка, товаров ,работ и услуг для государственных нужд | 608 | 08 | 01 | 4400100 | 40 | 40 | 10 | |||
Дома, культуры другие учреждения культуры (за исключением библиотек ,музеев, театров, концертных и других организаций исполнительных искусств) | 608 | 08 | 01 | 4400600 | 3264 | 3306,5 | 3365,2 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 608 | 08 | 01 | 4400600 | 540 | 3264 | 3306,5 | 3365,2 | ||
Библиотеки | 608 | 08 | 01 | 4420000 | 267 | 280,85 | 284,30 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 608 | 08 | 01 | 4420000 | 540 | 267 | 280,85 | 284,30 | ||
Физическая культура и спорт | 608 | 11 | 20 | 20 | 20 | |||||
Массовый спорт | 608 | 11 | 02 | 20 | 20 | 20 | ||||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 608 | 11 | 02 | 5120000 | 20 | 20 | 20 | |||
Прочая закупка, товаров ,работ и услуг для государственных нужд | 608 | 11 | 02 | 5120000 | 244 | 20 | 20 | 20 | ||
Условно утвержденные расходы | 608 | 99 | 133,7 | 270 | ||||||
Условно утвержденные расходы | 608 | 99 | 99 | 133,7 | 270 | |||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 5278,7 | 5332,4 | 5384,5 |
Приложение 6
«О внесении изменений в решение Совета депутатов От 27.12.2012г № 78 «О бюджете муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области «О бюджете муниципального образования Кубанский сельсовет на 2013г и плановый период2014 и 2015 годов» 27.02.2013г № 81
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
муниципального образования Кубанский сельсовет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
Наименование |
Раз- дел |
Под- раздел |
Целевая статья расходов |
Вид расхо- дов |
Сумма 2013г |
Сумма 2014 г. |
Сумма 2015г. |
Общегосударственные вопросы | 01 | 1217,6 | 1195,5 | 1186,5 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 384,1 | 384,1 | 384,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 384,1 | 384,1 | 384,1 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 384,1 | 384,1 | 384,1 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 02 | 0020300 | 121 | 384,1 | 384,1 | 384,1 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительной органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 823,5 | 801,4 | 802,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 823,5 | 801,4 | 802,4 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 823,5 | 801,4 | 802,4 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 0020400 | 121 | 488,2 | 488,2 | 488,2 |
Иные выплаты персоналу ,за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 0020400 | 122 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 0020400 | 242 | 99 | 60 | 61 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 04 | 0020400 | 244 | 232,3 | 250,2 | 250,2 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 0020400 | 852 | 4 | 3 | 3 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 7950000 | 10,0 | 10,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 7956800 | 10,0 | 10,0 | ||
Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма ,а также минимизации и ликвидации Последствий проявление терроризма и экстремизма на территории МО Кубанский сельсовет на 2013-2015г |
01 | 13 | 7956800 | 10,0 | 10,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 7956800 | 224 | 10,0 | 10,0 | |
Национальная оборона | 02 | 58,1 | 59,9 | 60 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | |||||
Руководство и управления в сфере установленных функций | 02 | 03 | 0010000 | 58,1 | 59,9 | 60 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 58,1 | 59,9 | 60 | |
Субвенции | 02 | 03 | 0013600 | 244 | 58,1 | 59,9 | 60 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
88,6 | 29,5 | 29,5 | |||
Органы юстиции | 03 | 04 | 8,6 | 9,5 | 9,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 04 | 0010000 | 8,6 | 9,5 | 9,5 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 0013800 | 8,6 | 9,5 | 9,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 | 04 | 0013800 | 244 | 8,6 | 9,5 | 9,5 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 80 | 20 | 20 | ||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 10 | 2240000 | 80 | 20 | 20 | |
Обеспечение деятельности пожарной безопасности | 03 | 10 | 2240100 | 80 | 20 | 20 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 03 | 10 | 2240100 | 111 | |||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 10 | 2240100 | 244 | 80 | 20 | 20 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 72,4 | 61,3 | 4 0,6 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 60,4 | 61,3 | 40,6 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | 60,4 | 61,3 | 40,6 | |
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 04 | 09 | 3150102 | 60,4 | 61,3 | 40,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 09 | 3150102 | 244 | 60,4 | 61,3 | 40,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 12,0 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 04 | 12 | 1020000 | 12,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 04 | 12 | 1020102 | 12,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 04 | 12 | 1020102 | 411 | 12,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 251 | 205,15 | 118,40 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 251 | 205,15 | 118,40 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 10 | 10 | 10 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 10 | 10 | 10 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ ственных нужд | 05 | 02 | 3510500 | 244 | 10 | 10 | 10 |
Благоустройство | 05 | 03 | 241 | 195,15 | 108,40 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | ||||
Уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 241 | 195,15 | 108,40 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 05 | 03 | 6000100 | 244 | 241 | 195,15 | 108,40 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | ||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 244 | |||
Культура и кинематография | 08 | 3571 | 3627,35 | 3659,2 | |||
Культура | 08 | 01 | |||||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 4400000 | 40 | 40 | 10 | |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 4400100 | 40 | 40 | 10 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 01 | 4400100 | 244 | 40 | 40 | 10 |
Дома, культуры другие учреждения культуры (за исключением библиотек ,музеев, театров, концертных и других организаций исполнительных искусств учреждений | 08 | 01 | 4400600 | 3264 | 3306,5 | 3365,2 | |
Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 4400600 | 540 | 3264 | 3306,5 | 3365,2 |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 267 | 280,85 | 284,30 | |
Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 4420000 | 540 | 267 | 280,85 | 284,30 |
Физическая культура и спорт | 11 | 20 | 20 | 20 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 20 | 20 | 20 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 11 | 02 | 5120000 | 20 | 20 | 20 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 11 | 02 | 5120000 | 244 | 20 | 20 | 20 |
Условно утвержденные расходы | 99 | 133,7 | 270 | ||||
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | |||||
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 9990000 | ||||
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 9990000 | 99 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ | 5278,7 | 5332,4 | 5384,5 |
Приложение 8
«О внесении изменений в решение Совета депутатов От 27.12.2012г № 78 «О бюджете муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области «О бюджете муниципального образования Кубанский сельсовет на 2013г и плановый период2014 и 2015 годов» 27.02.2013г № 81
Изменения показателей Ведомственной структуры расходов бюджета Администрации Кубанского сельсовета на 2013 год и на плановый период 2014год
Наименование разделов и подразделов | Ведомство |
Раз дел |
Под раздел |
2013 год | 2014 год |
Администрация | 608 | +377200 | +324400 | ||
Общегосударственные вопросы | 608 | 01 | -14480 | -14480 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 608 | 01 | 02 | -14480 | -14480 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 608 | 01 | 04 | -21020 | -21020 |
Другие общегосударственые вопросы | 608 | 01 | 13 | +10 | +10 |
Национальная оборона | 608 | 02 | +4200 | +4200 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 608 | 02 | 03 | +4200 | +4200 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 608 | 03 | +2700 | +2700 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 608 | 03 | 10 | +2700 | +2700 |
Национальная экономика | 608 | 04 | +67400 | +61300 | |
Дорожное хозяйство | 608 | 04 | 09 | +60400 | +61300 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 608 | 04 | 12 | +7000 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 608 | 05 | |||
Коммунальное хозяйство | 608 | 05 | 02 | +10000 | +10000 |
Благоустройство | 608 | 05 | 03 | -146300 | -102750 |
Культура и кинематография | 608 | 08 | +547500 | +579580 | |
Культура | 608 | 08 | 01 | +547500 | +579580 |
Физическая культура и спорт | 608 | 11 | – | -35000 | |
Массовый спорт | 608 | 11 | 02 | – | -35000 |
Условно утвержденные расходы | 608 | 99 | +11100 | +19750 | |
ИТОГО РАСХОДОВ |
- ← Решение №80 от 27.02.2013 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета и проделанной работе муниципального образования Кубанский сельсовет за 2012 год».
- Решение №82/1 от 27.02.2013 Об утверждении соглашения о передаче полномочий по проведению торгов и запроса котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Кубанского сельсовета в уполномоченный орган администрации района на 2013 год. →