Герб

Официальный сайт Администрации
муниципального образования
Кубанский сельсовет
Переволоцкого района
Оренбургской области

Рееестр закупок 3 кв. 2020,

РЕЕСТР ЗАКУПОК
за период с 01.07.2020 по 30.09.2020
Покупатель: Администрация муниципального образования Кубанского сельсовета Переволоцкого района     Оренбургской области
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 5640006218 / 564001001
№ п.п. Наименование поставщиков Получено Наименование товаров, работ, услуг Объем работ
Наименование Адрес № док. Дата Сумма Кол-во Цена
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Государственное Унитарное Предприятие “Оренбургремдорстрой” Переволоцкое ДУ г. П.переволоцкий ул Молодежная 29 215/19 от 16.06.2020 10.07.2020 10 000,00 услуги по грейдерованию Кубанка 1 10 000,00
3 ИП Деденева Антонина Дмитриевна Россия п.Переволоцкий ул Ленинская 62 9 от 11.06.2020 15.07.2020 1 020,00 лак битумный 2 510,00
4 ИП Деденева Антонина Дмитриевна Россия п.Переволоцкий ул Ленинская 62 9 от 11.06.2020 15.07.2020 600,00 уайт спирит 10 60,00
5 ИП Деденева Антонина Дмитриевна Россия п.Переволоцкий ул Ленинская 62 9 от 11.06.2020 15.07.2020 200,00 кисть малярная 2 100,00
6 ИП Деденева Антонина Дмитриевна Россия п.Переволоцкий ул Ленинская 62 9 от 11.06.2020 15.07.2020 100,00 кисть малярная 2 50,00
7 ИП Деденева Антонина Дмитриевна Россия п.Переволоцкий ул Ленинская 62 9 от 11.06.2020 15.07.2020 1 020,00 цемент 3 340,00
8 ИП Деденева Антонина Дмитриевна Россия п.Переволоцкий ул Ленинская 62 9 от 11.06.2020 15.07.2020 3 360,00 краска 6 560,00
9 ИП Деденева Антонина Дмитриевна Россия п.Переволоцкий ул Ленинская 62 9 от 11.06.2020 15.07.2020 3 700,00 краска 10 370,00
13 Филиал №5 ООО “НПО Криста” в г.Оренбурге г. г Оренбург Краснознаменная, д.22 2791/5 от 10.02.2020 20.07.2020 27 960,00 сопровождение ПП АС “Смета” 1 27 960,00
14 ООО “Газпром межрегионгаз Оренбург” Россия, г. Оренбург ул Постникова  9б 2203 22.07.2020 3 750,68 оплата за газ 1 3 750,68
15 ПАО МРСК Волги Оренбургэнерго г. Оренбург ул Манежная 9 2006300059/5637 23.07.2020 3 427,27 предоставление мест на опорах ЛЭП 1 3 427,27
16 Общество с ограниченной ответственностью “Атлант плюс” г. г Оренбург Харьковская, д.8, кв.48 2204 31.07.2020 6 427,00 бензин 152,250 42,21
17 ПАО “Ростелеком” Россия, г. Оренбург Терешкова 10 34-1-075451/56 от 31.07.2020 13.08.2020 2 424,37 услуги связи 1 2 424,37
22 Индивидуальный предприниматель Буркеев Марат Сайфетдинович Оренбургская область п Переволоцкий Пионерская, д.12 55 от 03 августа 2020 18.08.2020 1 620,00 бумага “Снегурочка” 6 270,00
23 Индивидуальный предприниматель Буркеев Марат Сайфетдинович Оренбургская область п Переволоцкий Пионерская, д.12 55 от 03 августа 2020 18.08.2020 1 500,00 бумага Svetocopy 6 250,00
24 ОАО “ЭнергосбыТ Плюс” г. г Оренбург Аксакова, д.3а 0039596/0302 от 31.07.2020 19.08.2020 8 033,89 коммунальные услуги 1 8 033,89
25 Общество с ограниченной ответственностью “Атлант плюс” г. г Оренбург Харьковская, д.8, кв.48 2219 19.08.2020 5 985,28 бензин 140,830 42,50
26 Территориальная избирательная комиссия Переволоцкого района Россия п. Переволоцкий 24р от 18.08.2020 21.08.2020 58 400,00 выборы 1 58 400,00
28 ЗАО “Энергомашкомплект” Россия, г. Оренбург ул Братья Башиловы 1А 9456/560 26.08.2020 38 016,00 Агрегат ЭЦВ 6-10-80 1 38 016,00
29 ПАО “Ростелеком” Россия, г. Оренбург ул Терешкова 10 2231 30.08.2020 2 394,40 услуги связи 1 2 394,40
30 Общество с ограниченной ответственностью “Атлант плюс” г. г Оренбург Харьковская, д.8, кв.48 2233 03.09.2020 8 554,83 бензин 201,290 42,50
36 Индивидуальный предприниматель Александров Валерьевич  п Переволоцкий Школьная, д.38 Б 1 от 08.09.2020 18.09.2020 2 480,00 лампа светодиодная 4 620,00
37 Индивидуальный предприниматель Александров Валерьевич  п Переволоцкий Школьная, д.38 Б 1 от 08.09.2020 18.09.2020 1 750,00 провод  СИП 2 50 35,00
38 Индивидуальный предприниматель Александров Валерьевич  п Переволоцкий Школьная, д.38 Б 1 от 08.09.2020 18.09.2020 2 750,00 светильник светодиодный консольный 1 2 750,00
39 ОАО “ЭнергосбыТ Плюс” г. г Оренбург Аксакова, д.3а 2234 28.09.2020 9 901,01 коммунальные услуги 1 9 901,01
41 ИП Резепкина Юлия Викторовна г. П.переволоцкий ул 9 Мая д 1 140 от 30.07.2020 30.09.2020 500,00 папка с завязками 50 10,00
42 ИП Резепкина Юлия Викторовна г. П.переволоцкий ул 9 Мая д 1 140 от 30.07.2020 30.09.2020 40,00 тетрадь 10 4,00
43 ИП Резепкина Юлия Викторовна г. П.переволоцкий ул 9 Мая д 1 140 от 30.07.2020 30.09.2020 150,00 файлы 1 150,00
44 ИП Резепкина Юлия Викторовна г. П.переволоцкий ул 9 Мая д 1 140 от 30.07.2020 30.09.2020 100,00 ручка шариковая синяя 10 10,00
45 ИП Резепкина Юлия Викторовна г. П.переволоцкий ул 9 Мая д 1 140 от 30.07.2020 30.09.2020 50,00 карандаш 10 5,00
46 ИП Резепкина Юлия Викторовна г. П.переволоцкий ул 9 Мая д 1 140 от 30.07.2020 30.09.2020 60,00 скотч 1 60,00
47 ИП Резепкина Юлия Викторовна г. П.переволоцкий ул 9 Мая д 1 140 от 30.07.2020 30.09.2020 90,00 клей ПВА 2 45,00
48 ИП Резепкина Юлия Викторовна г. П.переволоцкий ул 9 Мая д 1 140 от 30.07.2020 30.09.2020 200,00 папка с файлами 4 50,00
49 ИП Резепкина Юлия Викторовна г. П.переволоцкий ул 9 Мая д 1 140 от 30.07.2020 30.09.2020 360,00 скоросшиватель 45 8,00
50 ИП Резепкина Юлия Викторовна г. П.переволоцкий ул 9 Мая д 1 140 от 30.07.2020 30.09.2020 30,00 маркеры цветные 2 15,00
51 ИП Резепкина Юлия Викторовна г. П.переволоцкий ул 9 Мая д 1 140 от 30.07.2020 30.09.2020 1 120,00 бумага Снегурочка 4 280,00
Итого 1 407 189,64 х 760,370 х
Главный бухгалтер: Маннанова Гулчехра Ахияровна
подпись Расшифровка подписи
Индивидуальный предприниматель:
подпись Расшифровка подписи
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя